熱を囲いこむための入れ物 | 炉 |
---|---|
囲いこみにものを出し入れする | 搬送装置 |
囲いこみの中へ熱を供給する | バーナ、ヒータ |
囲いこんだ中の条件を整える | 制御装置 |
炉 | furnace | 普通に使われる言葉 |
---|---|---|
窯 | kiln | 窯業関係でよく使う用語 焼成を目的とする場合によく使う セメントキルン、ロータリーキルン、トンネルキルンなど |
炉 | lehr | ガラス関係でよく使う言葉 |
---|---|---|
oven | 乾燥炉など低温の炉でよく使う言葉 | |
reactor | 化学、石油化学関係でよく使う言葉 |
鉄板の役目 | 断熱材の形状を保つ 炉内の材料を支える |
---|---|
断熱材の役目 | 囲いこんだ中の熱が外へ逃げるのを防ぐ |
バーナ(燃やす) ・ガス、油など |
電気 ・抵抗発熱体(電気こんろ) ・誘導加熱(電磁調理器) ・マイクロ波(電子レンジ) |
風を送る(対流) | 水をかける(気化熱) | 水、油に浸ける(対流、伝導) |
出し入れともに同じ所から。 |
入口と出口が違う。 |
油 圧 | 正確だが、高価 直線運動は、シリンダー 回転運動は、油圧モータ |
---|---|
空気圧 | 正確さには欠けるが、安価で手軽 直線運動は、シリンダー 回転運動は、エアモータ 重いものは運べない |
電 気 | 起動、停止に工夫が必要 回転運動が原則。直線運動へは変換機構が必要。 |
人 力 | 一番正確(?)だが、一番高価 出せる力が弱い |
スラブ | 大 | ![]() |
小 | ベアリング用ボール |
ビレット、レンガ | 角 | ![]() |
丸 | 棒鋼、鋼管、歯車 |
ストリップコイル~20t | 重 | ![]() |
軽 | 紙 |
200mm | 厚 | ![]() |
薄 | ~10μm |
ストリップコイル~2000m 油井管~30m |
長 | ![]() |
短 | |
新幹線車軸~300mm 油井管~500mm |
太 | ![]() |
細 | 炭素繊維 数十μm~数μm |
アスファルト | 粘 | ![]() |
脆 | ガラス |
スラブ(鋼片)
=板チョコのような形状 |
ストリップコイル
=鉄板を 巻取ったもの |
フープ
=コイルを ほどいたもの |
ブルーム =鉄棒
|
山形鋼
(アングル) |
鋼矢板
|
H形鋼
|
レール
|
熱を与える 【加熱】 |
バーナ (燃やす) |
燃料を送る(配管) 空気を送る(配管) 比率を調節する |
---|---|---|
電気 | ヒータを取り付ける 電気を送る(配線) 電流(電圧)を調節する |
|
熱を奪う 【冷却】 (冷媒がいる) |
ファン | ガス(空気)を送る(配管) |
ポンプ | 水を送る(配管) | |
タンク(槽) | 水(油)に浸ける | |
熱交換器 | 熱交換する |
【何を】 | 【いくらに】 | |
---|---|---|
温度を | 希望する温度に | (温度制御) |
圧力を | 希望する圧力に | (圧力制御) |
雰囲気組成を | 希望する組成に | (雰囲気制御) |
速さを | 希望する値に | (速度制御) |